![]()
![]()
![]()
![]()
| पद | इकाई | PSPEB-N70 | |
| विस्तार कक्ष | ऊँचाई | मिमी | 1000 |
| उपयोग करने योग्य मात्रा | मात्रा | m3 | 0.2 |
| भाप | इनलेट | मिमी | 25 |
| दबाव | एमपीए | 0.6~0.8 | |
| संपीड़ित वायु | इनलेट | मिमी | 20 |
| उपभोग | m3/चक्र | 0.5~0.9 | |
| जल निकासी पोर्ट | ब्लोअर आउटलेट | जी/एल | 65 |
| कुल | जी/एल | 65 | |
| घनत्व सहिष्णुता | जी/एल | 12 से 30 | |
| वजन | किलो | 1500 |
![]()