| इटम | इकाई | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| विस्तार कक्ष | व्यास | मिमी | 700 | 1100 | 1500 |
| मात्रा | m3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| प्रभावी मात्रा | m3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| भाप | इनलेट | मिमी | 40 | 40 | 50 |
| उपभोग | किलोग्राम/चक्र | 2-4 | 8-11 | 15-18 | |
| दबाव | एमपीए | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| संपीड़ित हवा | इनलेट | मिमी | 25 | 25 | 25 |
| दबाव | एमपीए | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| जल निकासी | ब्लोअर आउटलेट | मिमी | 80 | 80 | 100 |
| कनेक्टेड भार | स्थापित शक्ति | क्विंटल | 15 | 16 | 25 |
| घनत्व | जी/एल | 12 से 30 | 12 से 30 | 12 से 30 | |
| कुल आकार (LXWXH) | मिमी | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| वजन | किलो | 1500 | 3500 | 5000 | |
| आवश्यक कमरे की ऊंचाई | मिमी | 5000 | 5000 | 6000 | |
| उत्पादकता | 12 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 75 | 240 | 600 |
| 15 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 100 | 320 | 900 | |
| 20 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 160 | 430 | 1200 | |
| 30 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()