पिनशेंग ग्राहक रंग अनुकूलन वैक्यूम स्वचालित ईपीएस फोम मोल्डिंग मशीन
उच्च गति मशीन के लिए सीएनसी एन्कोडर को खोलने और बंद करने की स्ट्रोक दूरी को नियंत्रित करने के लिए अपनाया जाता है, ताकि भोजन के दौरान लगातार सीम रखने और समान हीटिंग घनत्व सुनिश्चित किया जा सके।
यांत्रिक संरचना:
1. उच्च-तीव्रता वर्ग ट्यूब के साथ एक साथ वेल्ड करें और तड़के द्वारा टेम्पलेट के विरूपण से बचें।
2. सैंडब्लास्ट द्वारा नष्ट होने के बाद बड़े पैमाने पर उपकरण के एंटीकोर्सियन प्रदर्शन और उपयोगी जीवन को बढ़ाएं।
3. रेत ब्लास्टिंग के बाद बड़े पैमाने पर उपकरणों के एंटीरस्ट प्रदर्शन और उपयोगी जीवन को बढ़ाने के लिए एंटीरस्ट के लिए जिंक युक्त प्राइमर स्प्रे करें।
विद्युत नियंत्रण:
1. पीएलसी द्वारा नियंत्रित (मित्सुबिशी) एचएमआई (WEINVIEW) पर क्लैंपिंग, फीडिंग, हीटिंग, कूलिंग और स्ट्रिपिंग में पूर्ण-स्वचालित संचालन के साथ
2. सभी विद्युत घटकों को अधिक उत्कृष्ट उपकरण स्थिरता के साथ देश और विदेश में प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ अपनाया जाता है।
3. स्ट्रोक समायोजन को एन्कोडर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो सुविधाजनक है, जो एचएमआई पर सेट करके उच्च परिशुद्धता के साथ समायोजित करने के लिए सुविधाजनक है।
| वस्तु | इकाई | PSSM100B | पीएसएसएम120बी | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| मोल्ड आयाम | मिमी | 1000X800 | 1200X1000 | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| अधिकतम उत्पाद आयाम | मिमी | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| झटका | मिमी | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| स्टीम इनलेट | मिमी | डीएन65 | डीएन80 | डीएन100 | डीएन100 | डीएन100 | डीएन100 | डीएन100 |
| भाप की खपत | टी/टी | (10-15t) 1t सामग्री की भाप | ||||||
| ठंडा पानी प्रवेश | मिमी | डीएन65 | डीएन80 | डीएन80 | डीएन80 | डीएन80 | डीएन80 | डीएन100 |
| ठंडा पानी उपभोग | किलो/चक्र | 40-110 | 45-130 | 55-150 | 60-180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| संपीड़ित वायु प्रवेश | मिमी | डीएन40 | डीएन40 | डीएन40 | डीएन40 | डीएन50 | डीएन50 | डीएन50 |
| संपीड़ित हवा उपभोग | एम³/चक्र | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| वैक्यूम पंप क्षमता | एम³/घंटा | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| ड्रेनेज पोर्ट | मिमी | डीएन125 | डीएन125 | डीएन150 | डीएन150 | डीएन150 | डीएन150 | डीएन150 |
| कुल भार | किलोवाट | 1 1 | 1 1 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| बाहरी आयाम | मिमी | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| वज़न | किलोग्राम | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| समय चक्र | एस | 60-90 | 60-100 | 60-120 | 70-160 | 80-170 | 80-180 | 90-180 |
![]()
![]()
![]()