![]()
![]()
![]()
![]()
| पद | इकाई | SPJ180B | |
| विस्तार कक्ष | मिमी | 1800 ((आंतरिक व्यास) * 2700 ((ऊंचाई) | |
| उपयोग करने योग्य मात्रा | m3 | 4.8 | |
| भाप | प्रवेश | मिमी | DN80 |
| दबाव | एमपीए | 0.5~0.6 | |
| संपीड़ित वायु | प्रवेश | मिमी | DN65 |
| कामकाजी दबाव | एमपीए | 0.5~0.65 | |
| जल निकासी पोर्ट | भाप वेंटिलेशन | मिमी | DN150 |
| निकासी निकासी | मिमी | DN80 | |
| मोटर | स्पिंडल मोटर | किलोवाट | 11 |
| निर्वहन पंखे | किलोवाट | 5.5 | |
| सुखाने की मोटर | किलोवाट | 11 | |
| परिवहन पंखा | किलोवाट | 11 | |
| कुचलने वाली मोटर | किलोवाट | 1.1 | |
| वाइब्रेटिंग मोटर | किलोवाट | 0.55 | |
| फ्लैप मोटर | किलोवाट | 0.75 | |
| थ्रूपुट | 12 ग्राम/लीटर | 2200 से 2400 किलोग्राम/घंटा | |
| 15 ग्राम/लीटर | 2650 से 2800 किलोग्राम/घंटा | ||
| 18 ग्राम/लीटर | 3000~3200 किलोग्राम/घंटा | ||
| 20 ग्राम/लीटर | 3300 से 3500 किलोग्राम/घंटा | ||
| घनत्व सहिष्णुता | ≤±1.5% | ||
| बाहरी आयाम | मिमी | 11250*6600*6500 | |
| वजन | t | 8.5 | |
| वैकल्पिक | पाइपलाइन नियंत्रण विकल्प | शेष राशि | |
| सामग्री स्तर नियंत्रण | कंपन सेंसर |
![]()