पूर्ण स्वचालित ईपीएस आकार मोल्डिंग मशीन फोम उत्पादन लाइन मशीन।
| पद | इकाई | PSSM90LS | PSSM100LS | PSSM120-08LS | PSSM120-10LS | PSSM130LS | PSSM150LS | PSSM170LS |
| मोल्ड आयाम | मिमी | 900*540 | 1000*740 | 1200*640 | 1200*840 | 1300*840 | 1500*1040 | 1700*1040 |
| स्ट्रोक | मिमी | 150*720 | ||||||
| प्लेटफार्म का आकार | मिमी | 900*700 | 1000*900 | 1200*800 | 1200*1000 | 1300*1000 | 1500*1200 | 1700*1200 |
| कनेक्टेड लोड | क्वि | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| वजन | किलो | 1800 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()