| पद | इकाई | PSPEC90 | PSPEC120 | |
| विस्तार कक्ष | व्यास | मिमी | फ900 | फ1200 |
| मात्रा | m3 | 1.2 | 2.2 | |
| उपयोग करने योग्य आयतन | m3 | 0.8 | 1.5 | |
| भाप | इनलेट | मिमी | Ф25 | फ40 |
| उपभोग | किलोग्राम/चक्र | 100-150 | 150-200 | |
| दबाव | एमपीए | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| संपीड़ित हवा | इनलेट | मिमी | Ф25 | Ф25 |
| दबाव | एमपीए | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| जल निकासी | संक्षेपण | मिमी | फ20 | फ20 |
| कनेक्टेड भार | स्थापना शक्ति | क्विंटल | 10 | 15 |
| घनत्व | पहला विस्तार | जी/एल | 12 से 30 | 14 से 30 |
| दूसरा विस्तार | जी/एल | 8-11 | 8-13 | |
| कुल आकार (LXWXH) | मिमी | 4700X3000X3200 | 4900X4700X3200 | |
| वजन | किलो | 1500 | 1800 | |
| आवश्यक कमरे की ऊंचाई | मिमी | 5000 | 5000 | |
| उत्पादकता | 15 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 150 | 250 |
| 20 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 200 | 300 | |
| 25 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 250 | 410 | |
| 30 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 300 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()