| पद | इकाई | पीएसपीईबी-एन70 | पीएसपीईबी-एन 150 | |
| विस्तार कक्ष | व्यास | मिमी | फ500 | फ1500 |
| मात्रा | m3 | 1000 | 2300 | |
| उपयोग करने योग्य आयतन | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| भाप | इनलेट | मिमी | Ф25 | Ф50 |
| उपभोग | किलोग्राम/चक्र | ३-५ | ३-५ | |
| दबाव | एमपीए | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| संपीड़ित हवा | इनलेट | मिमी | फ20 | फ40 |
| उपभोग | m3/चक्र | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| दबाव | एमपीए | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| जल निकासी | ब्लोअर आउटलेट | जी/एल | फ65 | फ100 |
| कुल उत्सर्जन | जी/एल | फ65 | फ150 | |
| कनेक्टेड भार | स्थापना शक्ति | क्विंटल | 9.5 | 38 |
| उपभोग | किलोग्राम/चक्र | 0.2 | 0.65 | |
| घनत्व | जी/एल | 12 से 30 | 12 से 30 | |
| कुल आकार (LXWXH) | मिमी | 3100X1500X3500 | 3700X3000X5300 | |
| वजन | किलो | 1500 | 4800 | |
| आवश्यक कमरे की ऊंचाई | मिमी | 5000 | 6000 | |
| उत्पादकता | 12 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 70-90 | 500-600 |
| 18 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 110-120 | 800-900 | |
| 20 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 160-180 | 1000-1200 | |
| 30 ग्राम/लीटर | किलोग्राम/घंटा | 200-220 | 1400-1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()