| पद | इकाई | PSBM200B | PSBM300B | PSBM400B | PSBM600B | PSBM800B |
| मोल्ड गुहा का आकार | मिमी | 2040X1240X1030 | 3060X1240X1030 | 4080X1240X1030 | 6100X1240X1030 | 8140X1240X1030 |
| ब्लॉक का आकार | 12 ग्राम/लीटर | 2000X1200X1000 | 3000X1200X1000 | 4000X1200X1000 | 6000X1200X1000 | 8000X1200X1000 |
| भाप प्रवेश | मिमी | DN50 | DN50 | DN150 | DN150 | DN150 |
| भाप की खपत | किलोग्राम/चक्र | 25-45 | 45-65 | 60 से 85 | ९५-१२० | 115-160 |
| भाप का दबाव | एमपीए | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| संपीड़ित वायु प्रवेश द्वार | मिमी | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
संपीड़ित वायु उपभोग |
m2/चक्र | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
|
संपीड़ित वायु दबाव |
एमपीए | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| शीतलन जल प्रवेश | मिमी | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
शीतलन जल उपभोग |
m2/चक्र | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| शीतलन जल का दबाव | एमपीए | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| निकासी वैक्यूम निकासी | मिमी | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| ड्रेनेज कंडेनसेट | मिमी | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| जल निकासी ब्लोअर आउटलेट | मिमी | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| थ्रूपुट | 15 किलोग्राम/मी2 | 4 मिनट | 6 मिनट | 7 मिनट | 8 मिनट | 8 मिनट |
| कनेक्टेड लोड | क्वि | 20 | 24 | 25 | 33 | 41 |
| बाह्य आयाम | मिमी | 5700X4000X2800 | 7200X4500X3000 | 11000X4500X3000 | 12600X34500X3100 | 15700X4600X3500 |
| वजन | किलो | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
| कमरे की ऊंचाई आवश्यक | मिमी | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
![]()
![]()
![]()