4एम एडजस्टिंग टाइप ईपीएस ब्लॉक मेकिंग मशीन पॉलीस्टाइन शीट ईपीएस ब्लॉक मोल्डिंग मशीन
नियंत्रण प्रणाली
पीएलसी और मानव-स्पर्श नियंत्रण, स्वचालित संचालन, सुविधाजनक रखरखाव।
संरचना डिजाइन
उच्च गुणवत्ता वाले स्क्वायर ट्यूब और स्टील प्लेट का उपयोग मशीन की संरचना के लिए सही हाइड्रोलिक स्टेशन में किया जाता है जो सिग्नल डोर, मॉडल की स्ट्रिपिंग और लॉकिंग डिवाइस को नियंत्रित करता है। स्पेयर पार्ट्स और फिटिंग प्रसिद्ध ब्रांड के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं जो मशीन को सेवा जीवन के साथ रखते हैं। .
| वस्तु | इकाई | पीएसबीएम400एसी |
| मोल्ड गुहा आकार | मिमी | 4080X1240X1030 |
| ब्लॉक का आकार | 12 ग्राम/ली | 4000X1200X1000 |
| स्टीम इनलेट | मिमी | डीएन150 |
| भाप की खपत | किग्रा/चक्र | 60-90 |
| भाप का दबाव | एमपीए | 0.8 |
| संपीड़ित वायु इनलेट | मिमी | डीएन40 |
| संपीड़ित हवा उपभोग |
मी³/चक्र | 0.6-0.8 |
| संपीड़ित हवा दबाव |
एमपीए | 0.6 |
| ठंडा पानी इनलेट | मिमी | डीएन40 |
| ठंडा पानी की खपत | मी³/चक्र | 0.6-0.8 |
| ठंडा पानी का दबाव | एमपीए | 0.4-0.6 |
| ड्रेनेज वैक्यूम ड्रेन | मिमी | ∅200 |
| ड्रेनेज स्टीम वेंट | मिमी | ∅200 |
| ड्रेनेज कंडेनसेट | मिमी | ∅100 |
| ड्रेनेज ब्लोअर आउटलेट | मिमी | ∅150 |
| प्रवाह | 15 किग्रा/वर्ग मीटर | 7 मिनट |
| कुल भार | किलोवाट | 36 |
| बाहरी आयाम | मिमी | 11000X4500X3000 |
| वज़न | किलोग्राम | 12000 |
| कमरे की ऊंचाई आवश्यक | मिमी | 6000 |
![]()
![]()
![]()